■ 행위료
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
| 피부치료 | 레이저 | 레이저제모 | 5회(부위) | 770,000 | 30,000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도, 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 점제거 | 1회 | 50,000 | 3,000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도, 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 비립종/사마귀(얼굴부위) | 1개 | 15,000 | 15,000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도, 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 쥐젖(얼굴부위) | 1개 | 100,000 | 30,000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도, 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 편평사마귀 | 1개 | 15,000 | 15,000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도, 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 흑자 제거 | 1회 | 250,000 | 150,000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도, 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 줌패스(잡티/주근깨) | 1회 | 100,000 | 100,000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도, 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 피코 토닝 | 1회 | 75,000 | 75,000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도, 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 피코 바디 토닝 | 10회 | 450,000 | 450,000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도, 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 레이저 토닝 | 1회 | 35,000 | 35,000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도, 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 레이저 바디 토닝 | 10회 | 350,000 | 350,000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도, 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 더마브이 재생(BASIC 더마V 리쥬비네이션) | 1회 | 100,000 | 100,000 | Y | Y | 스킨케어 구성에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 더마브이 홍조(더마V 더블 파장 홍조토닝) | 1회 | 129,000 | 129,000 | Y | Y | 스킨케어 구성에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 문신제거 | 2mm | 20,000 | 20,000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도, 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 슈링크 유니버스 | 1회(300샷) | 130,000 | 130,000 | Y | Y | 샷 수, 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 브이/ 아이 슈링크 유니버스 | 1회(100샷) | 45,000 | 45,000 | Y | Y | 샷 수, 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 울쎄라피 프라임 | 1회(300샷) | 1,350,000 | 1,350,000 | Y | Y | 샷 수, 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 인모드FX | 1회 | 219,000 | 140,000 | Y | Y | 분 수, 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 바디 인모드 | 1회 | 100,000 | 100,000 | Y | Y | 분 수, 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 온다 | 1회(5만줄) | 500,000 | 500,000 | Y | Y | 줄 수, 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 바디 온다 | 1회(10만줄) | 800,000 | 800,000 | Y | Y | 줄 수, 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 올리지오 | 1회(300샷) | 400,000 | 400,000 | Y | Y | 샷 수, 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 아이 올리지오 | 1회(200샷) | 370,000 | 370,000 | Y | Y | 샷 수, 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 볼뉴머 | 1회(300샷) | 450,000 | 450,000 | Y | Y | 샷 수, 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 아이 볼뉴머 | 1회(200샷) | 370,000 | 370,000 | Y | Y | 샷 수, 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 써마지 FLX | 1회(300샷) | 1,400,000 | 1,400,000 | Y | Y | 샷 수, 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 아이 써마지 FLX | 1회(225샷) | 890,000 | 890,000 | Y | Y | 샷 수, 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 버츄 | 1회 | 290,000 | 290,000 | Y | Y | 샷 수, 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 리프테라2 | 1회(1,000샷) | 50,000 | 50,000 | Y | Y | 샷 수, 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 실리프팅 | 1줄 | 130,000 | 130,000 | Y | Y | 줄 수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 리쥬란HB | 1회(1cc) | 160,000 | 160,000 | Y | Y | 용량, 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 리쥬란 힐러 | 1회(2cc) | 200,000 | 200,000 | Y | Y | 용량, 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 리쥬란 아이 | 1회(1cc) | 140,000 | 140,000 | Y | Y | 용량, 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 리쥬셀R | 1회(5cc) | 150,000 | 150,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 레디어스 | 1 시린지 | 700,000 | 700,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 쥬베룩 볼륨 | 1회(4cc) | 350,000 | 350,000 | Y | Y | 용량, 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 쥬베룩 SKIN | 1회 | 350,000 | 350,000 | Y | Y | 용량, 횟수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 주름보톡스(이마, 미간, 콧등, 눈가, 눈밑, 자갈턱) | 1회(1부위) | 92,000 | 30,000 | Y | Y | 종류, 용량, 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 다한증/침샘/측두근 보톡스 | 1회(50u) | 170,000 | 50,000 | Y | Y | 종류, 용량, 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 입꼬리/광대/잇몸/화살코/팔자 보톡스 | 1회 | 90,000 | 25,000 | Y | Y | 종류, 용량, 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 종아리/ 승모근 보톡스 | 1회(100u) | 300,000 | 60,000 | Y | Y | 종류, 용량, 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 입술 필러 | 1cc(아띠에르) | 99,000 | 99,000 | Y | Y | 종류, 용량, 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 리바이브 | 1cc | 730,000 | 730,000 | Y | Y | 용량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 스컬트라 | 1회(1vial) | 990,000 | 990,000 | Y | Y | 용량, 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 히알루론산 주사 | 2.5CC, 1회 | 100,000 | 100,000 | Y | Y | 용량, 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 자가혈 PRP | 1회 | 300,000 | 300,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 기미주사 | 1회 (4cc) | 140,000 | 140,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 마취 | 수면마취 | 1회 | - | 150,000 | Y | Y | 2026-09-08 | ||
| 피부치료 | 스킨케어 | 리쥬란 스킨부스터 | 3CC, 1회 | 125,000 | 125,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | 엑소좀 | 1회 | 300,000 | 300,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | 인텐스울트라 | 12분 1회 | 75,000 | 75,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | 스킨관리(스켈링, 비타민, 크라이오셀, 재생, 블랙필, 라라필, 아쿠아필3단계) | 1회 | 45,000 | 45,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | 스킨케어(물톡스/이온자임/얼굴전체압출/소티스수분관리/인텐스울트라12분) | 1회 | 75,000 | 75,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | PDT | 1회 | 90,000 | 90,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 노블쉐이프 | 1회 (20분) | 70,000 | 70,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 아큐토닝(여드름) | 1회 | 70,000 | 70,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 피코프락셀 | 1회 | 150,000 | 50,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 레이저 | 버츄이그젝트 | 1회 | 150,000 | 10,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 바디핏 주사 | 1회(40cc) | 70,000 | 70,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 저멍팻주사 | 1회(12cc) | 99,000 | 99,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 윤곽주사(T아큐주사) | 1회 (6cc) | 20,000 | 20,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 윤곽주사(T노스주사) | 1회 (6cc) | 50,000 | 50,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 슬림라인주사 | 1회 (500cc) | 100,000 | 100,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 슬림라인 플러스 주사 | 1회 (500cc) | 139,000 | 139,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 스팟 대용량 지방분해주사 | 1회(100cc) | 100,000 | 100,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 지방분해 데옥시콜산 | 1회 [1병 (2cc)] | 200,000 | 200,000 | Y | Y | 용량, 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 피부치료 | 주사 | 염증주사 | 1회 | 10,000 | 10,000 | Y | Y | 개수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 항산화치료 | 주사 | 글루타치온 주사 | 1회 | 25,000 | 25,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 항산화치료 | 주사 | 신델라 주사 | 1회 | 25,000 | 25,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 항산화치료 | 주사 | 비타민 C,D | 1회 | 25,000 | 25,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 항산화치료 | 주사 | 비타민 B1 | 1회 | 25,000 | 25,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 항산화치료 | 주사 | 태반주사 | 1회 | 45,000 | 45,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 항산화치료 | 주사 | 티모신주사 | 1회 | 45,000 | 45,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 항산화치료 | 주사 | 고용량 아르기닌 | 1회 | 59,000 | 59,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 항산화치료 | 주사 | 마이어스칵테일 영양주사 | 1회 | 99,000 | 99,000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-09-08 | |
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 원팩 | 1개 | 2,500 | 2,500 | Y | Y | 2026-09-08 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 클렌징 크림 | 1개 | 42,000 | 42,000 | Y | Y | 2026-09-08 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 폼폼클렌징 | 1개 | 33,000 | 33,000 | Y | Y | 2026-09-08 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 워터풀 토너 | 1개 | 42,000 | 42,000 | Y | Y | 2026-09-08 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 알로에겔 | 1개 | 30,000 | 30,000 | Y | Y | 2026-09-08 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 워터풀 크림 | 1개 | 30,000 | 30,000 | Y | Y | 2026-09-08 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 리페어 크림 | 1개 | 30,000 | 30,000 | Y | Y | 2026-09-08 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 선크림 | 1개 | 30,000 | 30,000 | Y | Y | 2026-09-08 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 촉촉밤 | 1개 | 5,000 | 5,000 | Y | Y | 2026-09-08 | ||
■ 제증명수수료
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 통원확인서 | 1장 | 3,000 | 2025-03-04 | ||
| 일반진단서 | 1장 | 10,000 | 2025-03-04 | ||
| 진료소견서 | 1장 | 10,000 | 2025-03-04 | ||
| 진료비영수증 | 1장 | 0 | 무료 | 2025-03-04 | |