■ 행위료
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
| 피부치료 | 레이저 | 점제거(1mm) | 1회 | 1000 | 1000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 비립종/사마귀(얼굴부위) | 1개 | 10000 | 10000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 쥐젖(얼굴부위) | 1개 | 20000 | 20000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 편평사마귀 | 1개 | 10000 | 9800 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 줌패스(잡티/주근깨) | 1회 | 120000 | 120000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 피코 토닝 | 10회 | 550000 | 550000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 피코 바디 토닝 | 6회 | 420000 | 220000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 붉은자국(엑셀브이) | 1회 | 159000 | 159000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 슈링크 유니버스 | 1회(300샷) | 130000 | 99000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 브이/ 아이 슈링크 유니버스 | 1회(100샷) | 45000 | 45000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 울쎄라피 프라임 | 1회(300샷) | 1350000 | 990000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 인모드FX | 1회 | 75000 | 75000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 온다 | 1회(8만줄) | 700000 | 310000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 올리지오 | 1회(300샷) | 370000 | 320000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 볼뉴머 | 1회(300샷) | 370000 | 320000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 아이 볼뉴머 | 1회(200샷) | 370000 | 198000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 써마지 FLX | 1회(600샷) | 2300000 | 1500000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 리프테라2 | 1회(4,000샷) | 120000 | 120000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 실루엣 소프트 | 2줄 | 700000 | 700000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 리쥬란 HB | 1회(2cc) | 320000 | 230000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 리쥬란 힐러 | 1회(2cc) | 200000 | 145000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 리쥬란 아이 | 1회(1cc) | 140000 | 89000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 쥬베룩 볼륨 | 1회(6cc) | 350000 | 350000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 쥬베룩 SKIN | 1회(4cc) | 300000 | 300000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 쥬베룩 아이 | 1회(2cc) | 149000 | 149000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 주름보톡스(이마, 미간, 콧등, 눈가, 눈밑, 자갈턱-국산) | 1회(2부위) | 40000 | 35000 | Y | Y | 종류, 주입량, 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 다한증/침샘/측두근 보톡스 | 1회(50u) | 50000 | 50000 | Y | Y | 종류, 주입량, 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 입꼬리 보톡스 | 1회 | 25000 | 25000 | Y | Y | 종류, 주입량, 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 종아리/ 승모근 보톡스 | 1회(100u) | 110000 | 30000 | Y | Y | 종류, 주입량, 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 입술 필러 | 1cc(아띠에르) | 140000 | 110000 | Y | Y | 종류, 주입량, 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 히알루론산 주사 | 2CC, 1회 | 100000 | 100000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 자가혈 PRP | 1회 | 359000 | 359000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 기미주사 | 2회(4cc) | 140000 | 140000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 마취 | 수면마취 | 1회 | 150000 | 150000 | Y | Y | 2026-05-28 | ||
| 피부치료 | 스킨케어 | PDRN | 1회(1cc) | 50000 | 50000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | 물톡스 | 6회 | 250000 | 250000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | 리쥬란 스킨부스터 | 3CC, 1회 | 125000 | 125000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | 스킨관리(스켈링, 비타민, 크라이오셀, 재생, 그린필, 블랙필) | 6회 | 99000 | 99000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | 스킨케어(라라필/물톡스/이온자임/아쿠아필3단계/핑크필/플라필/인텐스울트라10분) | 6회 | 250000 | 250000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 아큐토닝(여드름) | 1회 | 99000 | 99000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 피코프락셀 | 1회 | 150000 | 99000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 나비존 프락셀 | 1회 | 79000 | 79000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 레이저 | 아그네스 | 1회 | 70000 | 70000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 바디핏 주사 | 1회(40cc) | 70000 | 70000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 윤곽주사(T아큐주사) | 1회(6cc) | 20000 | 5000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 윤곽주사(T노스주사) | 1회(6cc) | 30000 | 24900 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 슬림라인주사 | 1회(500cc) | 100000 | 450000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 슬림라인 플러스 주사 | 1회(500cc) | 139000 | 139000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 지방분해 데옥시콜산 | 1회[1병(2cc)] | 200000 | 169000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 주사 | 염증주사 | 1회 | 10000 | 10000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 항산화치료 | 주사 | 글루타치온 주사 | 1회 | 22000 | 15000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 항산화치료 | 주사 | 신델라 주사 | 6회 | 150000 | 99000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 항산화치료 | 주사 | 비타민 C,D | 6회 | 150000 | 99000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 항산화치료 | 주사 | 비타민 B1 | 6회 | 99000 | 99000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 항산화치료 | 주사 | 티모신주사 | 1회 | 45000 | 45000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 항산화치료 | 주사 | 고용량 아르기닌 | 1회 | 59000 | 59000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 항산화치료 | 주사 | 마이어스칵테일 영양주사 | 1회 | 75000 | 75000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 원팩 | 1개 | 2500 | 2500 | Y | Y | 2026-05-28 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 클렌징 크림 | 1개 | 42000 | 42000 | Y | Y | 2026-05-28 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 폼폼클렌징 | 1개 | 33000 | 33000 | Y | Y | 2026-05-28 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 워터풀 토너 | 1개 | 42000 | 42000 | Y | Y | 2026-05-28 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 알로에겔 | 1개 | 30000 | 30000 | Y | Y | 2026-05-28 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 워터풀 크림 | 1개 | 30000 | 30000 | Y | Y | 2026-05-28 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 리페어 크림 | 1개 | 30000 | 30000 | Y | Y | 2026-05-28 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 선크림 | 1개 | 30000 | 30000 | Y | Y | 2026-05-28 | ||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 촉촉밤 | 1개 | 5000 | 5000 | Y | Y | 2026-05-28 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 코 모세혈관(엑셀v) | 1회 | 90000 | 90000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | GBR PTT | 1회 | 129000 | 129000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | 인텐스울트라 | 10분 6회 | 250000 | 250000 | Y | Y | 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-28 | |
■ 제증명수수료
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 진료기록부 | 1장 | 1000 | 2026-05-28 | ||
| 진료비세부내역서 | 1장 | 3000 | 2026-05-28 | ||
| 진료의뢰서 | 1장 | 15000 | 2026-05-28 | ||
| 진료확인서 | 1장 | 3000 | 2026-05-28 | ||